2022國考統計局調查總隊各部門入面分數線最高分|最低分
(2022國考統計局調查總隊入面分數線最低分為91.5分,最高分為134.3分)
部門 | 首批入面人數 | 最低面試分數(最低值) | 最低面試分數(最高值) |
---|---|---|---|
國家統計局安徽調查總隊 | 65 | 100.2 | 129.6 |
國家統計局北京調查總隊 | 160 | 107.1 | 130.4 |
國家統計局福建調查總隊 | 64 | 97.7 | 130.3 |
國家統計局甘肅調查總隊 | 18 | 110.5 | 123 |
國家統計局廣東調查總隊 | 95 | 96.2 | 134.3 |
國家統計局廣西調查總隊 | 92 | 92.1 | 121.9 |
國家統計局貴州調查總隊 | 69 | 104 | 120.1 |
國家統計局海南調查總隊 | 34 | 96.6 | 117.5 |
國家統計局河北調查總隊 | 70 | 101 | 128.4 |
國家統計局河南調查總隊 | 106 | 101.4 | 132.9 |
國家統計局黑龍江調查總隊 | 61 | 91.5 | 130.6 |
國家統計局湖北調查總隊 | 83 | 108.6 | 130 |
國家統計局湖南調查總隊 | 43 | 104 | 127 |
國家統計局吉林調查總隊 | 52 | 92.8 | 123.3 |
國家統計局江蘇調查總隊 | 31 | 91.9 | 133.1 |
國家統計局江西調查總隊 | 24 | 101.1 | 127.1 |
國家統計局遼寧調查總隊 | 70 | 103.3 | 127.7 |
國家統計局內蒙古調查總隊 | 91 | 100.8 | 122.1 |
國家統計局寧夏調查總隊 | 25 | 107.6 | 114.8 |
國家統計局青海調查總隊 | 66 | 111.9 | 121.5 |
國家統計局山東調查總隊 | 153 | 100.1 | 130.2 |
國家統計局山西調查總隊 | 83 | 104.1 | 130.5 |
國家統計局陜西調查總隊 | 51 | 111.1 | 120.6 |
國家統計局上海調查總隊 | 21 | 107.3 | 132.9 |
國家統計局四川調查總隊 | 54 | 97 | 122.6 |
國家統計局天津調查總隊 | 31 | 122.2 | 126 |
國家統計局新疆調查總隊 | 90 | 106.8 | 127.9 |
國家統計局云南調查總隊 | 105 | 106.7 | 129.6 |
國家統計局浙江調查總隊 | 53 | 119.8 | 134.1 |
國家統計局重慶調查總隊 | 27 | 111.9 | 128.2 |
總計 | 1987 | 91.5 | 134.3 |
掃碼回復
國考領取備考禮包
更多:優惠福利優質課程服務
2023年國家公務員招錄信息歡迎關注國家公務員考試頻道,或關注四川中公教育微信號(scoffcn),及時掌握公考資訊!
中公教育官方刷題APP中公名師精挑好題,免費刷題,題題刷到點子上!
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。